Oheisessa taulukossa on esitetty kunkin puolueen saama äänimäärä prosentteina
vaaleissa annetuista äänistä.
Sen jälkeen on puolueen eduskuntaan saama paikkaluku, paikkaluku prosentteina sekä
paikkaluvun virhe prosenttiyksikköinä nykyisen laskentatavan mukaan.
Viimeisessä kolmessa sarakkeessa ovat samat tiedot suhteellisella laskentamenetelmällä laskettuna.
puolue | % äänistä | nykyinen laskutapa | suhteellinen laskutapa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
paikkoja | % | virhe %-yks. | paikkoja | % | virhe %-yks. | ||
Kesk | 24,81 | 55 | 27,63 | +2,82 | 50 | 25,12 | +0,31 |
SDP | 24,58 | 53 | 26,63 | +2,05 | 49 | 24,62 | +0,04 |
Kok | 18,62 | 40 | 20,10 | +1,48 | 38 | 19,09 | +0,47 |
Vas | 9,96 | 19 | 9,54 | -0,42 | 20 | 10,05 | +0,09 |
Vihr | 8,04 | 14 | 7,03 | -1,01 | 16 | 8,04 | 0 |
KD | 5,36 | 7 | 3,51 | -1,85 | 11 | 5,52 | +0,16 |
RKP | 4,63 | 8+1 | 4,02 | -0,61 | 10+1 | 5,02 | +0,39 |
PS | 1,58 | 3 | 1,50 | -0,08 | 3 | 1,50 | -0,08 |
SKP | 0,76 | 0 | 0 | -0,76 | 1 | 0,50 | -0,26 |
MVS | 0,42 | 0 | 0 | -0,42 | 0 | 0 | -0,42 |
Lib | 0,32 | 0 | 0 | -0,32 | 0 | 0 | -0,32 |
KiPu | 0,24 | 0 | 0 | -0,24 | 0 | 0 | -0,24 |
EKA | 0,19 | 0 | 0 | -0,19 | 1 | 0,50 | +0,31 |
SKS | 0,17 | 0 | 0 | -0,17 | 0 | 0 | -0,17 |
KTP | 0,10 | 0 | 0 | -0,10 | 0 | 0 | -0,10 |
KA | 0,05 | 0 | 0 | -0,05 | 0 | 0 | -0,05 |
SNKY | 0,10 | 0 | 0 | -0,10 | 0 | 0 | -0,10 |
YVP | 0,01 | 0 | 0 | -0,01 | 0 | 0 | -0,01 |
Muut | 0,07 | 0 | 0 | -0,07 | 0 | 0 | -0,07 |
yht | 100 | 199+1 | 100 | 199+1 | 100 |
Koska Ahvenanmaan paikka määräytyy eri vaalin perusteella, Suomen eduskuntavaaleissa valitaan vain 199 kansanedustajaa. Siten 1% äänistä vastaa hieman alle kahta kansanedustajapaikkaa. Ahvenanmaan paikka on merkitty Rkp:n sarakkeeseen merkinnällä "+1".
puolue | % | Hel | Uus | V-S | Sat | Häm | Pir | Kym | E-S | P-S | P-K | Vaa | K-S | Oul | Lap | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kesk | 24.81% | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 50 |
SDP | 24.58% | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 49 |
Kok | 18.62% | 7 | 8 | 5 | - | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | 2 | 1 | 38 |
Vas | 9.96% | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 20 |
Vihr | 8.04% | 3 | 7 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 16 |
KD | 5.36% | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 11 |
RKP | 4.63% | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 10 |
PS | 1.58% | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
SKP | .76% | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
MVS | .42% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Lib | .32% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
KiPu | .24% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
EKA | .19% | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
SKS | .17% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
KTP | .10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
KA | .05% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
SNKY | .10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
YVP | .01% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Muut | .07% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Yht: | 100% | 21 | 33 | 17 | 9 | 14 | 18 | 12 | 6 | 10 | 7 | 17 | 10 | 18 | 7 | 199 |
Paikat vaalipiireittäin parannetulla laskentamenetelmällä, 2003
Laskentaohjelmani generoimasta listasta tulokset03.txt (105k) näet, ketkä ehdokkaista olisivat esittämälläni suhteellisella laskutavalla tulleet valituiksi vuoden 2003 eduskuntavaaleissa. Listassa ovat mukana kaikki ne ehdokkaat, jotka ovat saaneet vähintään 120 ääntä. Tässä on paikkoja jaettaessa käytetty ehdokkaan äänimäärän osuutta vaalipiirin äänimäärästä (ohjelmassa optio /s).
Listan sarakkeet ovat seuraavat:
Jos sarakkeessa 2 ei ole numeroa, ei ehdokasta olisi valittu suhteellisella laskentatavalla.
Jos sarakkeessa 9 ei ole numeroa, ei ehdokasta valittu nykyisellä laskentatavalla.
<- Vaalisivulle | Päivitetty: 28. 03. 2003 |