Oheisessa taulukossa on esitetty kunkin puolueen saama äänimäärä prosentteina
vaaleissa annetuista äänistä.
Sen jälkeen on puolueen eduskuntaan saama paikkaluku, paikkaluku prosentteina sekä
paikkaluvun virhe prosenttiyksikköinä nykyisen laskentatavan mukaan.
Viimeisessä kolmessa sarakkeessa ovat samat tiedot parannetulla (suhteellisella) laskentamenetelmällä laskettuna.
puolue | % äänistä | nykyinen laskutapa | suhteellinen laskutapa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
paikkoja | % | virhe %-yks. | paikkoja | % | virhe %-yks. | ||
Kesk | 23,11 | 51 | 25,63 | +2,52 | 46 | 23,12 | -0,01 |
Kok | 22,26 | 50 | 25,12 | +2,86 | 45 | 22,61 | +0,35 |
SDP | 21,44 | 45 | 22,61 | +1,17 | 43 | 21,61 | +0,17 |
Vas | 8,82 | 17 | 8,54 | -0,28 | 18 | 9,04 | +0,23 |
Vihr | 8,46 | 15 | 7,54 | -1,28 | 17 | 8,54 | +0,08 |
KD | 4,86 | 7 | 3,52 | -0,94 | 10 | 5,03 | +0,17 |
RKP | 4,57 | 9+1 | 4,52 | -0.05 | 10+1 | 5,03 | +0,46 |
PS | 4,05 | 5 | 2,51 | -1,54 | 8 | 4,02 | -0,03 |
SKP | 0,66 | 0 | 0 | -0,66 | 1 | 0,50 | -0,16 |
SSP | 0,60 | 0 | 0 | -0,60 | 1 | 0,50 | -0,10 |
IP | 0,20 | 0 | 0 | -0,20 | 0 | 0 | -0,20 |
SKS | 0,14 | 0 | 0 | -0,14 | 0 | 0 | -0,14 |
Lib | 0,11 | 0 | 0 | -0,11 | 0 | 0 | -0,11 |
KA | 0,09 | 0 | 0 | -0,09 | 0 | 0 | -0,09 |
KTP | 0,07 | 0 | 0 | -0,07 | 0 | 0 | -0,07 |
STP | 0,06 | 0 | 0 | -0,06 | 0 | 0 | -0,06 |
SIK | 0,03 | 0 | 0 | -0,03 | 0 | 0 | -0,03 |
YVP | 0,01 | 0 | 0 | -0,01 | 0 | 0 | -0,01 |
Muut | 0,45 | 0 | 0 | -0,45 | 0 | 0 | -0,45 |
yht | 100 | 199+1 | 100 | 199+1 | 100 |
Huom: Koska Ahvenanmaan paikka määräytyy eri vaalin perusteella, Suomen eduskuntavaaleissa valitaan vain 199 kansanedustajaa. Siten 1% äänistä vastaa hieman alle kahta kansanedustajapaikkaa. Ahvenanmaan paikka on merkitty Rkp:n sarakkeeseen merkinnällä "+1".
puolue | % | Hel | Uus | V-S | Sat | Häm | Pir | Kym | E-S | P-S | P-K | Vaa | K-S | Oul | Lap | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kesk | 23.11% | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 10 | 3 | 46 |
Kok | 22.26% | 7 | 9 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 45 |
SDP | 21.44% | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 43 |
Vas | 8.82% | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 4 | 2 | 18 |
Vihr | 8.46% | 7 | 3 | 2 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 17 |
KD | 4.86% | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 10 |
RKP | 4.57% | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 10 |
PS | 4.05% | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 8 |
SKP | .66% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
SSP | .60% | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
IP | .20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
SKS | .14% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Lib | .11% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
KA | .09% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
KTP | .07% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
STP | .06% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
SIK | .03% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
YVP | .01% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Muut | .45% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Yht: | 100% | 21 | 34 | 17 | 9 | 14 | 18 | 12 | 6 | 10 | 6 | 17 | 10 | 18 | 7 | 199 |
Paikat vaalipiireittäin parannetulla laskentamenetelmällä, 2007
Laskentaohjelmani generoimasta listasta tulokset07.txt (128k) näet, ketkä ehdokkaista olisivat esittämälläni suhteellisella laskutavalla tulleet valituiksi vuoden 2007 eduskuntavaaleissa. Tässä on paikkoja jaettaessa käytetty absoluuttisia äänimääriä (ei suhteellista osuutta vaalipiirin äänimäärästä).
Listan sarakkeet ovat seuraavat:
Jos sarakkeessa 2 ei ole numeroa, ei ehdokasta olisi valittu suhteellisella laskentatavalla.
Jos sarakkeessa 8 ei ole numeroa, ei ehdokasta valittu nykyisellä laskentatavalla.
<- Vaalisivulle | Päivitetty: 15. 04. 2007 |